<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mappe mentali: quale software?</title>
	<atom:link href="http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/</link>
	<description>Cultura nell'impresa. Impresa nella cultura.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 04:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Bonucchi e Associati</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-1106</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bonucchi e Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-1106</guid>
		<description><![CDATA[Una mappa piuttosto completa e legata ad un evento concreto è fornita da Spiderscribe, reperibile a questo link: 
http://www.spiderscribe.net/app/?2aff11fa365f84943277e6ff577ab4c5

Mappe di ogni genere e lingua sono anche visualizzabili su Mapmyself e Mind42 nelle rispettive sezioni “browse maps” che contengono i lavori pubblicati dagli utenti.
Ognuno dei siti citati mette comunque a disposizione qualche mappa esemplificativa delle funzioni del portale.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una mappa piuttosto completa e legata ad un evento concreto è fornita da Spiderscribe, reperibile a questo link:<br />
<a href="http://www.spiderscribe.net/app/?2aff11fa365f84943277e6ff577ab4c5" rel="nofollow">http://www.spiderscribe.net/app/?2aff11fa365f84943277e6ff577ab4c5</a></p>
<p>Mappe di ogni genere e lingua sono anche visualizzabili su Mapmyself e Mind42 nelle rispettive sezioni “browse maps” che contengono i lavori pubblicati dagli utenti.<br />
Ognuno dei siti citati mette comunque a disposizione qualche mappa esemplificativa delle funzioni del portale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fiorella zaggia</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-1103</link>
		<dc:creator><![CDATA[fiorella zaggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-1103</guid>
		<description><![CDATA[Dove trovare progetti appllicati e realizzati cn mappe mentali e team building intra gruppi distanti tra loro fisicamente ? Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dove trovare progetti appllicati e realizzati cn mappe mentali e team building intra gruppi distanti tra loro fisicamente ? Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mappe mentali online e lavoro d’impresa &#171; Bonucchi e associati srl</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-1101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mappe mentali online e lavoro d’impresa &#171; Bonucchi e associati srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-1101</guid>
		<description><![CDATA[[...] Uno dei post più visitati di questo blog è Mappe mentali: quale software? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uno dei post più visitati di questo blog è Mappe mentali: quale software? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo Brunati</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-311</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Brunati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-311</guid>
		<description><![CDATA[Due spunti in aggiunta, per quello che uso io:
-&gt; &lt;a href=&quot;http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Freemind&lt;/a&gt; con annessa &lt;a href=&quot;http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Flash&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;navigazione in Flash&lt;/a&gt; a supporto

Qualcosa a livello di flusso di coscienza lo avevo fermato in questo post ( era il 2007, incredibile come passa il tempo eh eh ):
-&gt; &lt;a href=&quot;http://www.dagoneye.it/blog/2007/01/20/riflessioni-semi-strutturate/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Riflessioni semi-strutturate&lt;/a&gt;

Magari ci sono spunti utili sul tema.
Se si usa Mac, pero&#039;, questo è da vedere:
-&gt; &lt;a href=&quot;http://www.eastgate.com/Tinderbox/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tinderbox&lt;/a&gt;

Una cosa un po&#039; meno business invece è questa:
-&gt; &lt;a href=&quot;http://mindraider.sourceforge.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MindRaider - Semantic Web Outliner&lt;/a&gt;

Per finire invece, utile per un nuovo stile di presentazione a flusso mentale, c&#039;è Prezi, a mio avviso stupendo ed unico. Lo sto iniziando ad usare proprio in questo periodo:
-&gt; &lt;a href=&quot;http://prezi.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Prezi.com&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Due spunti in aggiunta, per quello che uso io:<br />
-&gt; <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page" rel="nofollow">Freemind</a> con annessa <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Flash" rel="nofollow">navigazione in Flash</a> a supporto</p>
<p>Qualcosa a livello di flusso di coscienza lo avevo fermato in questo post ( era il 2007, incredibile come passa il tempo eh eh ):<br />
-&gt; <a href="http://www.dagoneye.it/blog/2007/01/20/riflessioni-semi-strutturate/" rel="nofollow">Riflessioni semi-strutturate</a></p>
<p>Magari ci sono spunti utili sul tema.<br />
Se si usa Mac, pero&#8217;, questo è da vedere:<br />
-&gt; <a href="http://www.eastgate.com/Tinderbox/" rel="nofollow">Tinderbox</a></p>
<p>Una cosa un po&#8217; meno business invece è questa:<br />
-&gt; <a href="http://mindraider.sourceforge.net/" rel="nofollow">MindRaider &#8211; Semantic Web Outliner</a></p>
<p>Per finire invece, utile per un nuovo stile di presentazione a flusso mentale, c&#8217;è Prezi, a mio avviso stupendo ed unico. Lo sto iniziando ad usare proprio in questo periodo:<br />
-&gt; <a href="http://prezi.com/" rel="nofollow">Prezi.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi Mengato</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-120</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Mengato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-120</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver scritto il commento di ieri sera mi sono imbattuto in XMind. Interessante .... (ne ho scritto un Post qui http://tinyurl.com/82hj2o).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver scritto il commento di ieri sera mi sono imbattuto in XMind. Interessante &#8230;. (ne ho scritto un Post qui <a href="http://tinyurl.com/82hj2o" rel="nofollow">http://tinyurl.com/82hj2o</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rita Bonucchi</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-119</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rita Bonucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 18:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-119</guid>
		<description><![CDATA[sì mi riferivo a PersonalBrain, ho pasticciato con i commenti (perchè nel frattempo navigavo dentro una mappa e ... gli elementi che passano da primo a secondo piano mi facevano venire un po&#039; di mal di mare).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sì mi riferivo a PersonalBrain, ho pasticciato con i commenti (perchè nel frattempo navigavo dentro una mappa e &#8230; gli elementi che passano da primo a secondo piano mi facevano venire un po&#8217; di mal di mare).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Cattaneo</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Cattaneo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[Rita, se, come credo, il tuo reply si riferisce a PersonalBrain, io lo associo a GetDropBox per gestire in maniera collaborativa (ma con accessi NON contemporanei) dei brain.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rita, se, come credo, il tuo reply si riferisce a PersonalBrain, io lo associo a GetDropBox per gestire in maniera collaborativa (ma con accessi NON contemporanei) dei brain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rita Bonucchi</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-117</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rita Bonucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[Grazie, lo avevo utilizzato sporadicamente solo anni fa e non avevo visto l&#039;ultima versione. Sto verificando come funziona la funzione importa daWord outline. La funzione che permette di modificare il centro della mappa e quindi il focus (ma anche il punto di vista) è sempre spettacolare, qualche dubbio invece ce l&#039;ho per la condivisione.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, lo avevo utilizzato sporadicamente solo anni fa e non avevo visto l&#8217;ultima versione. Sto verificando come funziona la funzione importa daWord outline. La funzione che permette di modificare il centro della mappa e quindi il focus (ma anche il punto di vista) è sempre spettacolare, qualche dubbio invece ce l&#8217;ho per la condivisione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi Mengato</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-116</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Mengato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-116</guid>
		<description><![CDATA[La mia ricerca di software alternativi a MindManager continua: personalmente non amo la &quot;grafica&quot; del software della MindJet (troppo &quot;leggera&quot; e &quot;sottile&quot;, slegata dai concetti sull&#039;uso dei colori di Buzan).
Ho testato recentemente l&#039;ultima versione di iMindMap (http://www.imindmap.com/) ma sono dovuto tornare indietro per due motivi:
- le difficoltà e la complessità nell&#039;incollare le immagini (così veloce e facile nel MindManager)
- la pesantezza &quot;spaventosa&quot; richiesta a livello di risorse del computer (aprire un file vuoto di MindManager richiede circa 40.000 / 50.000 Kb, aprie un file vuoto con IMindMap richiede circa 150.000 Kb .... il triplo!).

Consoliamoci intanto con WikiMindMap (http://wikimindmap.org/): un motore di ricerca sui siti Wikipedia che ci restituisce i risultati sotto forma di Mappa Mentale .....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mia ricerca di software alternativi a MindManager continua: personalmente non amo la &#8220;grafica&#8221; del software della MindJet (troppo &#8220;leggera&#8221; e &#8220;sottile&#8221;, slegata dai concetti sull&#8217;uso dei colori di Buzan).<br />
Ho testato recentemente l&#8217;ultima versione di iMindMap (<a href="http://www.imindmap.com/" rel="nofollow">http://www.imindmap.com/</a>) ma sono dovuto tornare indietro per due motivi:<br />
- le difficoltà e la complessità nell&#8217;incollare le immagini (così veloce e facile nel MindManager)<br />
- la pesantezza &#8220;spaventosa&#8221; richiesta a livello di risorse del computer (aprire un file vuoto di MindManager richiede circa 40.000 / 50.000 Kb, aprie un file vuoto con IMindMap richiede circa 150.000 Kb &#8230;. il triplo!).</p>
<p>Consoliamoci intanto con WikiMindMap (<a href="http://wikimindmap.org/" rel="nofollow">http://wikimindmap.org/</a>): un motore di ricerca sui siti Wikipedia che ci restituisce i risultati sotto forma di Mappa Mentale &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Cattaneo</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/15/mappe-mentali-quale-software/#comment-115</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Cattaneo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=889#comment-115</guid>
		<description><![CDATA[Dopo averne provati davvero molti, ho interrotto la mia ricerca dopo essere approdato a PersonalBrain, rilasciato da pochi giorni in release 5. &lt;a href=&quot;http://mcwl.deepcom.it/2007/09/18/personalbrain-4-mind-mapping-da-urlo/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Qui&lt;/A&gt; ne ho scritto quando uscì la 4: provatelo, non ve ne pentirete.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo averne provati davvero molti, ho interrotto la mia ricerca dopo essere approdato a PersonalBrain, rilasciato da pochi giorni in release 5. <a href="http://mcwl.deepcom.it/2007/09/18/personalbrain-4-mind-mapping-da-urlo/" rel="nofollow">Qui</a> ne ho scritto quando uscì la 4: provatelo, non ve ne pentirete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

