<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Un sabato dedicato alla P di people: &#8220;&#8230; è un casino&#8221;</title>
	<atom:link href="http://bonucchieassociati.com/2009/01/19/un-sabato-dedicato-alla-p-di-people/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/19/un-sabato-dedicato-alla-p-di-people/</link>
	<description>Cultura nell'impresa. Impresa nella cultura.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 04:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Rita Bonucchi</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/19/un-sabato-dedicato-alla-p-di-people/#comment-123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rita Bonucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=939#comment-123</guid>
		<description><![CDATA[sì, per una mappa sconfinata come quella del master forse è il meglio. Devo confessare però che, sotto sotto, ho tenuto aperto anche un &quot;sano&quot; file in struttura. Rimane il fatto che  quando poi ti rapporti con altri, se non usano la stessa applicazione perdono molto del vantaggio (si trovano con delle mappe un po&#039; fisse). Anni fa abbiamo utilizzato Personal Brain per gestire un incarico di consulenza e i relativi output, ma il cliente non li ha mai goduti appieno.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sì, per una mappa sconfinata come quella del master forse è il meglio. Devo confessare però che, sotto sotto, ho tenuto aperto anche un &#8220;sano&#8221; file in struttura. Rimane il fatto che  quando poi ti rapporti con altri, se non usano la stessa applicazione perdono molto del vantaggio (si trovano con delle mappe un po&#8217; fisse). Anni fa abbiamo utilizzato Personal Brain per gestire un incarico di consulenza e i relativi output, ma il cliente non li ha mai goduti appieno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Cattaneo</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/01/19/un-sabato-dedicato-alla-p-di-people/#comment-122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Cattaneo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=939#comment-122</guid>
		<description><![CDATA[Vedo che stai provando personal brain :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedo che stai provando personal brain <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

