<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Riassunto di metà anno</title>
	<atom:link href="http://bonucchieassociati.com/2009/06/11/riassunto-di-meta-anno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonucchieassociati.com/2009/06/11/riassunto-di-meta-anno/</link>
	<description>Cultura nell'impresa. Impresa nella cultura.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 04:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Lavanda, quasi carta da zucchero &#171; Bonucchi e associati srl</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/06/11/riassunto-di-meta-anno/#comment-306</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lavanda, quasi carta da zucchero &#171; Bonucchi e associati srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=1448#comment-306</guid>
		<description><![CDATA[[...] Tags: corporate identity, immagine coordinata, lavanda, Room Corporation &#124; by Rita Bonucchi    Come annunciato, abbiamo messo mano all&#8217;immagine coordinata di Bonucchi e associati. Più precisamente, Room [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tags: corporate identity, immagine coordinata, lavanda, Room Corporation | by Rita Bonucchi    Come annunciato, abbiamo messo mano all&#8217;immagine coordinata di Bonucchi e associati. Più precisamente, Room [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rita Bonucchi</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/06/11/riassunto-di-meta-anno/#comment-239</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rita Bonucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=1448#comment-239</guid>
		<description><![CDATA[Corro, corro, non preoccuparti Andrea. La tua azienda è incasinata, ma non più della media, fidati.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corro, corro, non preoccuparti Andrea. La tua azienda è incasinata, ma non più della media, fidati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://bonucchieassociati.com/2009/06/11/riassunto-di-meta-anno/#comment-238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bonucchieassociati.com/?p=1448#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[Io leggo il blog e mi piace  però corri a preparare  il piano x la nostra consulenza .
Oramai sono anni che collaboriamo e sai quanto è incasinata la mia azienda ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io leggo il blog e mi piace  però corri a preparare  il piano x la nostra consulenza .<br />
Oramai sono anni che collaboriamo e sai quanto è incasinata la mia azienda <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

